<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tafter &#187; Paesaggio</title>
	<atom:link href="http://www.tafter.it/tag/paesaggio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tafter.it</link>
	<description>Cultura è Sviluppo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ambiente: protocollo d&#8217;intesa per affermare l&#8217;eco-golf</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/02/10/ambiente-protocollo-dintesa-per-affermare-leco-golf/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/02/10/ambiente-protocollo-dintesa-per-affermare-leco-golf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=89380</guid>
		<description><![CDATA[Golf e mondo ambientalista insieme in difesa della natura. Dopo una lunga gestazione è stato siglato a Roma il protocollo d&#8217;intesa tra la Federgolf e le associazioni Wwf, Legambiente, Fai e Federparchi, volto a promuovere una sinergia in favore dell&#8217;eco-golf con ricadute positive anche sulla riqualificazione ambientale delle periferie. In base all&#8217;accordo, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-89381" title="ecogolf" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/02/ecogolf.jpg" alt="" width="275" height="183" />Golf</strong> e <strong>mondo ambientalista</strong> insieme in<strong> difesa della natura</strong>. Dopo una lunga gestazione è stato siglato a<strong> Roma</strong> il <strong>protocollo d&#8217;intesa</strong> tra la <strong>Federgolf</strong> e le associazioni <strong>Wwf, Legambiente, Fai e Federparchi</strong>, volto a promuovere una sinergia in favore dell&#8217;<strong>eco-golf</strong> con ricadute positive anche sulla <strong>riqualificazione ambientale delle periferie</strong>.<br />
In base all&#8217;accordo, la Federgolf si impegna a sostenere una<strong> serie di pratiche virtuose</strong> nei circoli affiliati: dalla <strong>salvaguardia del paesaggio e dell&#8217;assetto idrogeologico</strong> alla<strong> tutela della biodiversità</strong>, dalla <strong>riduzione dell&#8217;uso di fertilizzanti e fitofarmaci</strong> al <strong>risparmio di acqua ed energia</strong>. Il punto, infatti, non è solo creare nuovi impianti in base a criteri di ecosostenibilità, ma anche vigilare sui campi esistenti e lavorare per riqualificarli.<br />
Altra priorità è avvicinare i cittadini al mondo del golf, considerato uno sport elitario. Per riuscirci sono al vaglio alcune proposte, come il <strong>birdwatching</strong> nei campi, su cui è aperto un canale di dialogo con la<strong> Lipu</strong>, e l&#8217;idea lanciata dal <strong>Fai</strong> per l&#8217;istituzione di una <strong>giornata di golf a porte aperte</strong>. </p>
<p><em>Fonte: Travel Non Stop</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/02/10/ambiente-protocollo-dintesa-per-affermare-leco-golf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20-10-12 &#8211; Concorso fotografico &#8220;10 scatti autentici&#8221;</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/02/06/20-10-12-concorso-fotografico-10-scatti-autentici/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/02/06/20-10-12-concorso-fotografico-10-scatti-autentici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Concorso]]></category>
		<category><![CDATA[Enti locali]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Premi]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=88864</guid>
		<description><![CDATA[L’Associazione Borghi Autentici d’Italia lancia un concorso fotografico suddiviso in due edizioni, rivolto a tutti gli appassionati di fotografia, allo scopo di realizzare una iniziativa di valorizzazione dei paesaggi materiali e culturali dei borghi Autentici italiani. La partecipazione al concorso è gratuita. Il concorso è articolato in due edizioni: • La prima (ambientata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-88869" title="concorso fotografico borghi autentici" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/02/concorso-fotografico-borghi-autentici.jpg" alt="" width="614" height="194" />L’Associazione Borghi Autentici d’Italia</strong> lancia un concorso fotografico suddiviso in due edizioni, rivolto <strong>a tutti gli appassionati di fotografia</strong>, allo scopo di realizzare una iniziativa di valorizzazione dei paesaggi materiali e culturali dei borghi Autentici italiani. La <strong>partecipazione al concorso è gratuita</strong>. Il concorso è articolato in due edizioni:<br />
• La prima (ambientata nel periodo stagionale inverno – primavera) avrà inizio il 21 dicembre 2011 e <strong>si concluderà il 10 aprile 2012</strong><br />
• La seconda (ambientata nel periodo stagionale estate-autunno) avrà inizio il 10 maggio 2012 e <strong>si concluderà il 20 ottobre 2012</strong>.</p>
<p>1. Il concorso è aperto a tutti.<br />
2. I soggetti che comporranno le fotografie, dovranno necessariamente rappresentare<strong> immagini di un Borgo Autentico</strong>, ovvero soggetti di un contesto umano, naturalistico, storico-architettonico, produttivo, sociale e/o religioso di un borgo della rete. Con l’invio delle fotografie, il concorrente certificherà l’autenticità delle fotografie stesse di cui dovrà espressamente indicare<strong> il soggetto e il luogo di provenienza</strong>.<br />
3. Le fotografie non dovranno in alcun modo ledere alcun diritto di terzi e dovranno essere conformi alle norme e leggi vigenti.<br />
4. Il concorrente dovrà dichiarare e garantire di essere titolare delle fotografie.<br />
5. Le fotografie dovranno essere condivise dentro il gruppo Concorso &#8220;10 scatti autentici&#8221; (http://www.flickr.com/groups/10scattiautentici/) creato attraverso la piattaforma fornita da<br />
FLICKR (www.flickr.com). Le fotografie dovranno essere, altresì, inviate, in formato ad alta<br />
definizione, all’indirizzo di posta elettronica (<a href="mailto:concorso.foto@borghiautenticiditalia.it">concorso.foto@borghiautenticiditalia.it</a>) attraverso il <a href="https://wetransfer.com/%20">sito</a> specificando come oggetto “Invio foto per Concorso &#8220;10 scatti autentici&#8221; e i dati personali. Il tutto entro e non oltre:<br />
−<strong> il 10 aprile 2012 per la 1° edizione</strong><br />
− <strong>il 20 ottobre 2012 per la 2° edizione</strong>.<br />
Il concorrente dovrà fornire i suoi dati anagrafici ed essere raggiungibile. Le fotografie candidate non si potranno ritirare. Ogni concorrente potrà inviare un massimo di 10 fotografie. Il concorrente potrà partecipare ad entrambe le edizioni.<br />
Per iscriversi al concorso, per ognuna delle due edizioni, è sufficiente inviare una mail all’indirizzo <a href="mailto:concorso.foto@borghiautenticiditalia.it">concorso.foto@borghiautenticiditalia.it</a> con i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo, città, cap, numero di telefono, e-mail, ID del profilo Flickr, indirizzo completo dell’url del proprio profilo.<br />
La graduatoria finale sarà resa nota sul <a href="http://www.borghiautenticiditalia.it">sito</a>, su Flickr e sulla pagina Facebook Borghi Autentici.<br />
Una rassegna della 1° edizione del concorso (10 aprile 2012), in particolare le opere dei vincitori, sarà presentata alla stampa e al pubblico nel corso della <strong>Festa Nazionale dei Borghi Autentici</strong> (Giugno 2012). Mentre, per la 2° edizione (20 ottobre 2012) è previsto un evento con rassegna delle opere vincitrici, da svolgersi entro il 20 dicembre 2012 a Roma.</p>
<p>Premi per ognuna delle due edizioni:<br />
1° premio: € 1000,00 (mille/00)<br />
2° premio: Macchina fotografica NIKON 1J1 BLACK + 1 NIKKOR 10-30MM + LEXAR SD PRO 133X 8GB<br />
3° premio: Fine settimana (3 giorni – 2 notti) per due persone con mezza pensione in un borgo autentico</p>
<p>Consulta il <a href="http://www.borghiautenticiditalia.it">sito</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/02/06/20-10-12-concorso-fotografico-10-scatti-autentici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte: studenti di giurisprudenza di Denver fanno causa contro Christo per l&#8217;opera &#8220;Over the river&#8221;</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/02/03/arte-studenti-di-giurisprudenza-di-denver-fanno-causa-contro-christo-per-lopera-over-the-river/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/02/03/arte-studenti-di-giurisprudenza-di-denver-fanno-causa-contro-christo-per-lopera-over-the-river/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti Internazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=88838</guid>
		<description><![CDATA[Amanti dell&#8217;arte o meno, l&#8217;idea di impacchettare un fiume può non piacere a tutti. Un gruppo di studenti di giurisprudenza di Denver, nel Colorado, ha deciso di intentare causa per fermare &#8220;Over the river&#8221;, l&#8217;ultimo progetto dell&#8217;artista di origini bulgare Christo. Famoso per avere &#8220;impacchettato&#8221; alcuni dei palazzi e monumenti più noti del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-88839" title="christo" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/02/christo.jpg" alt="" width="421" height="247" />Amanti dell&#8217;arte o meno, l&#8217;idea di <strong>impacchettare un fiume</strong> può non piacere a tutti. Un <strong>gruppo di studenti di giurisprudenza di Denver</strong>, nel <strong>Colorado</strong>, ha deciso di intentare causa per fermare <strong>&#8220;Over the river&#8221;</strong>, l&#8217;ultimo progetto dell&#8217;artista di origini bulgare<strong> Christo</strong>. Famoso per avere &#8220;impacchettato&#8221; alcuni dei palazzi e monumenti più noti del mondo, l&#8217;artista intendeva ancorare otto pannelli di tessuto sopra il <strong>fiume Arkansas</strong>, uno dei maggiori affluenti del <strong>Mississippi,</strong> per una lunghezza di <strong>circa 10 chilometri</strong>. Il progetto ha già ottenuto l&#8217;approvazione del governo federale americano, ma deve ancora avere il via libera delle autorità locali.<br />
Secondo gli studenti, rappresentanti del gruppo di protesta <strong>ROAR</strong> (Rags Over The Arkansas River, ovvero Stracci sopra il fiume Arkansans), la messa in atto del progetto danneggerebbe l&#8217;ambiente. L&#8217;installazione dell&#8217;ambiziosa opera d&#8217;arte, che dovrebbe essere svelata nell&#8217;<strong>agosto del 2014</strong>, richiede infatti trivellazioni massicce: bisognerà scavare più di novemila buchi nel terreno profondi una decina di metri. Come si legge sul documento presentato dagli studenti, il progetto di Christo &#8220;richiede l&#8217;utilizzo di macchinari comunemente utilizzati nelle miniere o per la costruzione di strade&#8221;, come ruspe, cingolati ed escavatori.<br />
&#8220;Siamo preoccupati per l&#8217;impatto sulla fauna&#8221;, ha affermato <strong>Ellen Bouder</strong> di ROAR. &#8220;Riteniamo che ci sia un rischio per la gente che vive qui, per il commercio, la salute pubblica, la sicurezza e il traffico&#8221;. Le proteste non sembrano tuttavia preoccupare l&#8217;artista, che nella sua lunga carriera ha già impacchettato il <strong>Reichstag di Berlino</strong> e parte della costa australiana. Sicuro di aver preso tutte le misure necessarie per non danneggiare l&#8217;ambiente, ha affermato anzi che &#8220;è una grande gratificazione vedere la gente parlare così tanto del mio lavoro. Lo prendo come un aspetto entusismante del progetto&#8221;.</p>
<p><em>Fonte: TMNews</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/02/03/arte-studenti-di-giurisprudenza-di-denver-fanno-causa-contro-christo-per-lopera-over-the-river/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>07-02-12 &#8211; Corso base di fotografia</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/02/01/corso-base-di-fotografia/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/02/01/corso-base-di-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Corso]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione e Professioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Paesaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=88485</guid>
		<description><![CDATA[N. 5 LEZIONI TEORICHE di 2 ore N. 1 LEZIONE PRATICA presso lo Studio Fotografico di Gianluca Colagrossi INIZIO DEL CORSO: lunedì 13 FEBBRAIO 2012. Le lezioni si svolgeranno a partire dalle ore 20.45 Un laboratorio per apprendere le nozioni di base per ottenere una buona fotografia. Si partirà da una breve introduzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-88490" title="coros base di fotografia" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/01/coros-base-di-fotografia.jpg" alt="" width="637" height="322" />N. 5 LEZIONI TEORICHE di 2 ore<br />
N. 1 LEZIONE PRATICA presso lo Studio Fotografico di Gianluca Colagrossi</p>
<p>INIZIO DEL CORSO: lunedì 13 FEBBRAIO 2012. Le lezioni si svolgeranno a partire dalle ore 20.45</p>
<p>Un laboratorio per apprendere le <strong>nozioni di base per ottenere una buona fotografia.</strong> Si partirà da una breve introduzione alla storia della fotografia, si passeranno in rassegna i vari tipi di macchine fotografiche dalle reflex alle digitali per approfondirne le caratteristiche e le nozioni fondamentali come l&#8217;esposizione, i tempi e diaframmi, la gestione della luce, i formati e le sensibilità delle pellicole e sensori etc. Una parte del laboratorio sarà dedicata alle tecniche di composizione dell’immagine, si esamineranno concetti chiave quali la profondità di campo,la composizione fotografica e l’inquadratura e alcuni temi classici della fotografia come il ritratto, il paesaggio e foto sportiva</p>
<p>COSTI<br />
Quota sociale     Euro    5,00        Costo del Corso     Euro 65,00<br />
Iscrizioni <strong>entro il 7 febbraio 2012.</strong><br />
Consulta il <a href="http://www.facebook.com/FratelliRosenkreuz?sk=wall">sito</a><br />
<strong>Informazioni:</strong><br />
Associazione Culturale<br />
IMPRESA SOCIALE F.LLI ROSENKREUZ<br />
Via Aldo Moro N. 4 RUSSI (RA)<br />
Cell. 349.66.37.115 (MIRKO)<br />
<a href="mailto:fratelli_rosenkreuz@email.it">fratelli_rosenkreuz@email.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/02/01/corso-base-di-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treviso. Incontro pubblico con Salvatore Settis alla Fondazione Benetton. Il 23 gennaio</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/01/22/treviso-incontro-pubblico-con-salvatore-settis-alla-fondazione-benetton-il-23-gennaio/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/01/22/treviso-incontro-pubblico-con-salvatore-settis-alla-fondazione-benetton-il-23-gennaio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 10:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incontri]]></category>
		<category><![CDATA[Beni Culturali]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[Paesaggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=87541</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì 23 gennaio alle ore 17.30 la Fondazione Benetton Studi Ricerche propone un incontro pubblico con Salvatore Settis, già direttore del Getty Research Institute di Los Angeles e della Scuola Normale Superiore di Pisa, nonché membro di alcune tra le più prestigiose accademie europee e americane. L’appuntamento, inizialmente programmato nell’ottobre scorso, è stato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-87543" title="settislibro" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/01/settislibro.jpg" alt="" width="227" height="335" />Lunedì 23 gennaio alle ore 17.30</strong> la <em>Fondazione Benetton Studi Ricerche</em> propone un <strong>incontro pubblico con Salvatore Settis,</strong> già direttore del Getty Research Institute di Los Angeles<br />
e della Scuola Normale Superiore di Pisa, nonché membro di alcune tra le più prestigiose accademie europee e americane. L’appuntamento, inizialmente programmato nell’ottobre scorso, è stato posticipato a questa data per sopraggiunta indisponibilità.</p>
<p>Salvatore Settis, insieme a Domenico Luciani, Comitato scientifico della Fondazione Benetton, e a Gherardo Ortalli, Università Ca’ Foscari di Venezia, sarà protagonista di un confronto pubblico sui temi al centro del suo libro Paesaggio Costituzione cemento (Einaudi, 2010),  da sempre cari al lavoro della Fondazione. Un’indagine, con esiti veramente sconcertanti,  che risale alle radici etiche e giuridiche del saccheggio del Bel Paese, per reagire, preservare  e fare «mente locale», contro speculazioni, conflitti tra poteri e colpevole apatia.<br />
Scrive Settis: «solo una diffusa consapevolezza dei cittadini non-addetti-ai-lavori può innescare un processo di presa di coscienza delle conseguenze di lungo periodo di questa foga cieca<br />
e distruttrice».</p>
<p>L’analisi del volume parte dalla <strong>considerazione che i danni al paesaggio ci colpiscono tutti</strong>, come individui e come collettività. Uccidono la memoria storica, feriscono la nostra salute fisica e mentale, offendono i diritti delle generazioni future. L’ambiente è devastato impunemente ogni giorno, il pubblico interesse calpestato per il profitto di pochi. Le leggi che dovrebbero proteggerci sono dominate da un paralizzante “fuoco amico” fra poteri pubblici, dai conflitti<br />
di competenza fra Stato e Regioni. Ma in questo labirinto è necessario trovare la strada: perché l’apatia dei cittadini è la migliore alleata dei predatori senza scrupoli.<br />
Secondo Settis, la qualità del paesaggio e dell’ambiente non sono un lusso, ma una necessità oltre che il miglior investimento sul nostro futuro.<br />
Contro la colpevole inerzia di troppi politici, è necessaria una forte azione popolare che rimetta sul tappeto il tema del bene comune come fondamento della democrazia, della libertà,<br />
della legalità, dell’uguaglianza. Per rivendicare la priorità del pubblico interesse, i legami<br />
di solidarietà che sono il cuore e il lievito della nostra Costituzione.<br />
<strong>Salvatore Settis</strong><br />
Nato a Rosarno, provincia di Reggio Calabria, nel 1941. È stato Visiting Professor in varie università europee e americane, preside della Facoltà  di Lettere dell’Università di Pisa, preside della Classe di Lettere alla Scuola Normale Superiore, direttore della Normale dal 1999 al 2010. È stato inoltre direttore del Getty Research Institute for the History of Art and the Humanities di Los Angeles dal 1994 al 1999.<br />
È membro, unico italiano insieme a Claudio Bordignon, dell’European Research Council, agenzia europea per la ricerca; è inoltre membro del Comitato Internazionale  per la Salvaguardia della Torre di Pisa e del Consiglio Scientifico dell’Enciclopedia Italiana,  e direttore della collana Mirabilia Italiae dell’Editore Franco Cosimo Panini.<br />
Dal 2006 al 2009 è stato Presidente del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Dal marzo 2010 è membro del Comitato  di Esperti per la Politica della Ricerca presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca.<br />
Negli ultimi anni Salvatore Settis è stato protagonista in Italia di una battaglia contro la svendita del patrimonio culturale, avvenuta tramite articoli sui principali quotidiani e due pubblicazioni: Italia SpA. L’assalto al patrimonio culturale. Einaudi, Torino 2002; Battaglie senza eroi. I beni culturali tra istituzioni e profitto, Electa, Milano 2005.<br />
Tra le accademie di appartenenza si segnalano: Accademia dei Lincei, Accademia di San Luca, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Académie Royale de Belgique, Academia Europaea e American Academy of Arts and Sciences.<br />
<strong>ingresso libero</strong></p>
<p>Consulta il <a href="http://www.fbsr.it">sito</a></p>
<p><strong>Informazioni:</strong><br />
auditorium spazi Bomben<br />
Via Cornarotta 7, Treviso<br />
Tel: 0422 5121<br />
<a href="mailto:fbsr@fbsr.it">fbsr@fbsr.it</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/01/22/treviso-incontro-pubblico-con-salvatore-settis-alla-fondazione-benetton-il-23-gennaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30-04-12 &#8211; Concorso fotografico internazionale &#8220;Immagini-Orizzonte Cultura&#8221;</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/01/22/30-04-12-concorso-fotografico-internazionale-immagini-orizzonte-cultura/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/01/22/30-04-12-concorso-fotografico-internazionale-immagini-orizzonte-cultura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Concorso]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Premiazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=87186</guid>
		<description><![CDATA[L’associazione “Orizzonte Cultura”, con il patrocino del Comune di Quarrata e della Provincia di Pistoia, indice la VI edizione del concorso fotografico “Immagini”, con premio speciale “Tiziano Terzani” da assegnare alla fotografia che meglio esprime il concetto di rispetto per la natura. Il concorso si articola in 4 sezioni: A) “RITRATTI” – Destinata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-87187" title="orizzonteinfocultura" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/01/orizzonteinfocultura.jpg" alt="" width="342" height="151" />L’<strong>associazione “Orizzonte Cultura”</strong>, con il patrocino del <strong>Comune di Quarrata e della Provincia di Pistoia</strong>, indice la <strong>VI edizione del concorso fotografico “Immagini”</strong>, con premio speciale “Tiziano Terzani” da assegnare alla fotografia che meglio esprime il concetto di rispetto per la natura.<br />
Il concorso si articola in 4 sezioni:</p>
<p>A) “RITRATTI” – Destinata ad opere fotografiche aventi per tema l’espressività del volto umano.<br />
B) “NATURA MORTA” – Destinata ad opere fotografiche aventi per tema composizioni di oggetti inanimati.<br />
C) “PAESAGGI” – Destinata ad opere fotografiche aventi per tema scenari urbani e naturali.<br />
D) “TEMA LIBERO” – Destinata ad opere fotografiche aventi per tema soggetti che non rientrano in alcuna delle  precedenti categorie (sport, concettuale, macro…).</p>
<p>Al concorso possono partecipare tutti gli appassionati di fotografia senza distinzione alcuna inviando non più di <strong>tre foto per categoria</strong> (è ammessa la partecipazione contestuale a sezioni differenti fermo restando il limite massimo di tre opere per singola categoria). E’ prevista una <strong>quota d’adesione pari a 10 Euro</strong> per ciascuna sezione in cui si concorre.<br />
Sono previste due modalità di partecipazione:<br />
1) Ogni partecipante potrà inviare via e-mail all’indirizzo <a href="mailto:concorsi@orizzontecultura.org">concorsi@orizzontecultura.org</a> quanto segue:<br />
- le fotografie (files in formato .jpg con risoluzione di 640&#215;480 pixel il cui nome deve corrispondere al titolo della fotografia seguito dall’indicazione della sezione in cui concorre, vale a dire “Ritratti”, “Paesaggi”, “Natura Morta” o “Tema libero”. Fi-les ad alta risoluzione verranno richiesti, al termine delle valutazioni della giuria, soltanto ai vincitori);<br />
- la scheda d’iscrizione allegata al presente regolamento (debitamente compilata).<br />
Ciascun partecipante, inoltre, dovrà inviare in busta chiusa all’indirizzo dell’Associazione “Orizzonte Cultura”, Via Galilei 17 – 51039 Quarrata (Pistoia) quanto segue:<br />
• copia cartacea della suddetta scheda d’iscrizione (compilata in ogni sua parte e firmata)<br />
• quota d’adesione o ricevuta di versamento (per pagamenti effettuati tramite c/c postale).<br />
2) Ogni partecipante potrà inviare in busta chiusa all’indirizzo dell’Associazione “Orizzonte Cultura”, Via Galilei 17 – 51039 Quarrata (Pistoia) quanto segue:<br />
- le foto stampate su carta fotografica in formato 20&#215;30 (indicando sul retro il titolo dell’opera e la sezione in cui concorre) oppure un CD contenente le foto in alta risoluzione (files in formato .jpg, il cui nome deve corrispondere al titolo della fo-tografia seguito dall’indicazione della sezione in cui concorre, ossia “Ritratti”, “Paesaggi”, “Natura Morta” o “Tema libero”);<br />
- la scheda d’iscrizione allegata al presente regolamento (compilata in ogni sua parte e debitamente firmata);<br />
- quota d’adesione o ricevuta di versamento (per pagamenti effettuati tramite c/c postale).<br />
Nel mese di maggio/giugno verrà organizzata una pubblica cerimonia di premiazione durante la quale saranno premiati con targhe, coppe, medaglie e trofei i primi tre classificati di ciascuna sezione. Sarà inoltre nominato un vincitore assoluto al quale verrà assegnata la somma di 200 Euro. I premi speciali “Tiziano Terzani” e “O.C. International”, entrambi del valore di 100 Euro, saranno assegnati rispettivamente alla fotografia che meglio esprime il concetto di rispetto per la natura ed al miglior fotografo che partecipa dall’estero. Gli autori premiati dovranno presenziare alla cerimonia di premiazione, pena la decadenza del premio. Soltanto in caso di gravi e comprovati motivi di impedimento è consentita la possibilità di delega, eccezion fatta per il ritiro dei premi in denaro.<br />
Il termine ultimo per inviare le foto  è fissato al <strong>30 aprile 2012.</strong></p>
<p>Consulta il <a href="http://www.orizzontecultura.org">sito</a><br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Informazioni:</strong><br />
<a href="mailto:info@orizzontecultura.org">info@orizzontecultura.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/01/22/30-04-12-concorso-fotografico-internazionale-immagini-orizzonte-cultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beni culturali: richiesto il riconoscimento di &#8216;bene paesaggistico&#8217; per la quercia di Pinocchio</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/01/15/beni-culturali-richiesto-il-riconoscimento-di-bene-paesaggistico-per-la-quercia-di-pinocchio/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/01/15/beni-culturali-richiesto-il-riconoscimento-di-bene-paesaggistico-per-la-quercia-di-pinocchio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 08:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Beni Culturali]]></category>
		<category><![CDATA[Letteratura]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Racconti]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=86828</guid>
		<description><![CDATA[Il Comune di Capannori chiede il riconoscimento di bene paesaggistico per la quercia di Pinocchio. “Gli legarono le mani dietro le spalle e passatogli il nodo scorsoio intorno alla gola lo attaccarono penzoloni al ramo della quercia grande” così scriveva Collodi in una delle pagine del celebre Pinocchio: la quercia esiste davvero ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-86838" title="quercia pinocchio" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/01/quercia-pinocchio.jpg" alt="" width="273" height="225" />Il <strong>Comune di Capannori</strong> chiede il riconoscimento di<strong> bene paesaggistico</strong> per la <strong>quercia di Pinocchio.</strong><br />
