<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tafter &#187; Nuove tecnologie</title>
	<atom:link href="http://www.tafter.it/tag/nuove-tecnologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tafter.it</link>
	<description>Cultura è Sviluppo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nuove tecnologie: a marzo il nuovo iPad3</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/02/10/nuove-tecnologie-in-marzo-il-nuovo-ipad3/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/02/10/nuove-tecnologie-in-marzo-il-nuovo-ipad3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Marchio]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove tecnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=89580</guid>
		<description><![CDATA[Sul web sale la febbre per l&#8217;uscita del nuovo iPad, che potrebbe chiamarsi iPad 3 o iPad 2S. Secondo il sito All Things Digital, specializzato sulle creature della Apple, il velo sul dispositivo sarà tolto la prima settimana di marzo in un evento nello Yerba Buena Center for the Arts di San Francisco. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-89585" title="ipad3new" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/02/ipad3new.jpg" alt="" width="278" height="182" />Sul <strong>web</strong> sale la febbre per l&#8217;uscita del <strong>nuovo iPad</strong>, che potrebbe chiamarsi<strong> iPad 3 </strong>o<strong> iPad 2S</strong>. Secondo il sito <strong>All Things Digital</strong>, specializzato sulle creature della <strong>Apple</strong>, il velo sul dispositivo sarà tolto la <strong>prima settimana di marzo</strong> in un evento nello <strong>Yerba Buena Center for the Arts di San Francisco</strong>. La data buona potrebbe essere <strong>il 6 o il 7 marzo</strong>. Su Internet circolano anche le presunte foto della scocca del tablet, che potrebbe essere commercializzato entro il prossimo mese.</p>
<p><em>Fonte: ANSA</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/02/10/nuove-tecnologie-in-marzo-il-nuovo-ipad3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologie nucleari per le opere d&#8217;arte di  Valerio Lombardi </title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/02/10/tecnologie-nucleari-per-le-opere-darte-di-valerio-lombardi/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/02/10/tecnologie-nucleari-per-le-opere-darte-di-valerio-lombardi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valerio Lombardi</dc:creator>
				<category><![CDATA[A proposito di ...]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=89621</guid>
		<description><![CDATA[Era il novembre del 1975. Entravo per la prima volta nelle aule di Via Tiburtina, per seguire la lezione di Fisica Nucleare del Prof. Sebastiano Sciuti, allievo e amico di Ettore Majorana che, durante quella prima emozionante lezione, ci parlò di qualcosa di inaspettato, che mi trafisse, come il raggio di sole di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-89622" title="opereraggix" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/02/opereraggix.jpg" alt="" width="307" height="251" />Era il novembre del 1975. Entravo per la prima volta nelle aule di Via Tiburtina, per seguire la lezione di Fisica Nucleare del Prof. Sebastiano Sciuti, allievo e amico di Ettore Majorana che, durante quella prima emozionante lezione, ci parlò di qualcosa di inaspettato, che mi trafisse, come il raggio di sole di Quasimodo: la possibilità di utilizzare tecniche avanzate, anche di derivazione nucleare, per eseguire analisi non invasive su opere d’arte.<br />
Ma non è stata subito sera; da allora sono passati quasi quarant’anni.<br />
Gli scienziati, che si sono dedicati a sviluppare tecniche quale quella impiegata dai valenti<a href="http://www.tafter.it/2012/02/08/nuove-tecnologie-i-ris-dei-carabinieri-indagano-la-gioconda-di-dannunzio/"> Carabinieri del RIS</a>, hanno faticato più a vincere le diffidenze umanistiche che a studiare e realizzare sistemi di misura che, tanto per cambiare, hanno visto l’Italia all’avanguardia nella ricerca e in retroguardia nelle applicazioni.<br />
Finalmente ora tutto sembra cambiato: allievi di Sciuti hanno corsi di Laurea che insegnano agli studenti  a eseguire queste misure e stanno nascendo operatori  qualificati che affiancano storici dell’arte ed esperti vari, evitando loro il rischio di gravi errori di attribuzione, supportandoli nelle loro deduzioni con prove oggettive.<br />
C’è chi si è attrezzato con strumenti portatili per eseguire rapidamente misure in loco, con il fine di assicurare, all’acquirente di un’opera d’arte, che sta prendendo in carico proprio l’opera acquistata, già sottoposta ad analisi di autenticità, e non una copia sostituita all’ultimo momento.</p>
<p>Clamoroso! Chissà se il Professore lo sa.</p>
<p><em>Valerio Lombardi è un ingegnere nucleare e Responsabile dei progetti HERITAGE (Studio di nuovi modelli per la Valorizzazione e Salvaguardia di Beni Culturali) e SARCH (Realizzazione di un Automa per la configurazione ingegnerizzata di Salvaguardie commisurate alle fragilità dei siti archeologici e agli impatti degli eventi organizzati nel loro ambito)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/02/10/tecnologie-nucleari-per-le-opere-darte-di-valerio-lombardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25-02-12 &#8211; Corso Manageriale sul prodotto Audiovisivo e Multimediale per il cinema, la tv ed i new media</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/02/10/25-02-12-corso-manageriale-sul-prodotto-audiovisivo-e-multimediale-per-il-cinema-la-tv-ed-i-new-media/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/02/10/25-02-12-corso-manageriale-sul-prodotto-audiovisivo-e-multimediale-per-il-cinema-la-tv-ed-i-new-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Corso]]></category>
		<category><![CDATA[Formazione e Professioni]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=89543</guid>
		<description><![CDATA[Il Corso Manageriale sulla gestione, produzione e distribuzione di un prodotto Audiovisivo e Multimediale per il cinema, la tv ed i new media, mira a formare la figura professionale del project/product manager per il settore della produzione e distribuzione audiovisiva e multimediale, figura dotata di quelle competenze trasversali in ambito economico, giuridico e manageriale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><img class="alignleft size-full wp-image-89548" title="Corso magica cinematografia" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/02/Corso-magica-cinematografia.jpg" alt="" width="271" height="246" />Il Corso Manageriale sulla gestione, produzione e distribuzione di un prodotto Audiovisivo e Multimediale per il cinema, la tv ed i new media, mira a formare la figura professionale del <strong>project/product manager</strong> per il settore della produzione e distribuzione audiovisiva e multimediale, figura dotata di quelle competenze trasversali in ambito economico, giuridico e manageriale necessarie ad una moderna gestione delle imprese e dei prodotti audiovisivi e multimediali, rispondente alla necessità di innovazione sia di tipo tecnologico che delle metodologie organizzative.  Il percorso formativo offrirà una approfondita analisi della struttura e delle regolamentazioni dell’industria audiovisiva e multimediale nazionale ed internazionale per affrontare poi lo studio degli aspetti legali, economico-finanziari e gestionali relativi alle varie fasi di realizzazione di un prodotto audiovisivo e multimediale, dallo sviluppo dell’idea alla produzione e distribuzione sul mercato.<br />
Al termine della parte in  aula, ad almeno 3 studenti non lavoratori, verrà offerta l&#8217;opportunità di effettuare uno <strong>stage </strong>della durata di 80 ore in un&#8217;azienda del settore. <strong></strong>La frequenza è obbligatoria.Al superamento dell&#8217;esame finale verrà rilasciato un attestato di partecipazione.</p>
<p><strong>Informazioni:</strong><br />
<a href="mailto:info@mediamaster.org">info@mediamaster.org</a><br />
Tel. 06.82003200</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/02/10/25-02-12-corso-manageriale-sul-prodotto-audiovisivo-e-multimediale-per-il-cinema-la-tv-ed-i-new-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo: un&#8217;app per Ipad per scoprire Santorini</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/02/08/turismo-unapp-per-ipad-per-scoprire-santorini/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/02/08/turismo-unapp-per-ipad-per-scoprire-santorini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=89176</guid>
		<description><![CDATA[Dal 2010 l’Ente del turismo ellenico ha deciso di puntare fortemente anche sul web, con il sito visitgreece.gr, la presenza sui social media principali e, dall’autunno, anche su Foursquare e google +, attraverso il quale si possono condividere foto, video, consigli e informazioni utili. L’ambizione è ampliare ulteriormente la cerchia di persone che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-89177" title="experiencesantorini" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/02/experiencesantorini.jpg" alt="" width="357" height="231" />Dal 2010 <strong>l’Ente del turismo ellenico ha deciso di puntare fortemente anche sul web</strong>, con il sito visitgreece.gr, la presenza sui social media principali e, dall’autunno, anche su Foursquare e google +, attraverso il quale si possono condividere foto, video, consigli e informazioni utili. L’ambizione è ampliare ulteriormente la cerchia di persone che amano il paese e che potranno essere presenti sul portale ufficiale come scrittori di viaggi professionali o blogger di viaggio.<br />
Per restare nel settore delle app, l’Ente del Turismo tramite <strong>Experience Greece</strong> ha appena lanciato un&#8217;applicazione viaggio innovativa e interattiva per l&#8217;iPad chiamata &#8220;<strong>Experience Santorini</strong>.&#8221; Entrando nel sito, c&#8217;è anche una serie di <strong>applicazioni di viaggio per le isole di Mykonos, Rodi e Corfù, in lingua inglese e greco</strong>.<br />
Anche l&#8217;aeroporto internazionale di Atene sta continuando a sviluppare servizi elettronici per i passeggeri e visitatori e ha annunciato l&#8217;espansione della sua applicazione<strong> &#8220;Ath aeroporto&#8221; per iPhone</strong>, ora disponibile anche per Android, Windows Phone 7 e Symbian.</p>
<p>Clicca qui per accedere ad <a href="http://itunes.apple.com/us/app/experience-santorini/id439726905?mt=8">iTunes</a> e scarica l&#8217;app</p>
<p><em>Fonte: GuidaViaggi</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/02/08/turismo-unapp-per-ipad-per-scoprire-santorini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove tecnologie: i Ris dei Carabinieri indagano la Gioconda di D&#8217;annunzio</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/02/08/nuove-tecnologie-i-ris-dei-carabinieri-indagano-la-gioconda-di-dannunzio/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/02/08/nuove-tecnologie-i-ris-dei-carabinieri-indagano-la-gioconda-di-dannunzio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Letteratura]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=89173</guid>
		<description><![CDATA[La luce del Ris carabinieri di Cagliari nell&#8217;officina di D&#8217;Annunzio, alla ricerca della parola perduta. L&#8217;opera d&#8217;arte come &#8216;corpo del delitto&#8217; per cogliere, nel manoscritto originale, ripensamenti e varianti testuali nell&#8217;opera &#8216;La Gioconda&#8217;, una tragedia del 1898 dedicata a Eleonora Duse: 269 carte autografe, numerate in alto a destra dal poeta, passate al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-89174" title="giocondadannunzio" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/02/giocondadannunzio.jpg" alt="" width="205" height="279" />La luce del Ris carabinieri di Cagliari nell&#8217;officina di D&#8217;Annunzio</strong>, alla ricerca della parola perduta.<strong> L&#8217;opera d&#8217;arte come &#8216;corpo del delitto&#8217; per cogliere, nel manoscritto originale, ripensamenti e varianti testuali nell&#8217;opera &#8216;La Gioconda&#8217;</strong>, una tragedia del 1898 dedicata a Eleonora Duse: 269 carte autografe, numerate in alto a destra dal poeta, passate al setaccio grazie a tecniche investigative all&#8217;avanguardia, che hanno restituito la prima versione del testo. Attraverso il Video spettro comparatore, presso il laboratorio del Ris di Cagliari, il manoscritto autografo, analizzato con una strumentazione forense, ha restituito il testo nascosto dietro oltre 1.000 cancellature del manoscritto, permettendo di registrare anche le minime variazioni dell&#8217;inchiostro.</p>
<p>I <strong>risultati del &#8216;Progetto Gioconda&#8217;</strong> sono stati presentati ieri mattina presso la sede del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Roma, dal generale di Brigata, Enrico Cataldi, Comandante del Racis di Roma e da Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione &#8216;Il Vittoriale degli Italiani&#8217;. Sono intervenuti: il Tenente colonnello Giovanni Delogu, Comandante Ris di Cagliari, il Capitano Pietro Coli, responsabile della Sezione impronte balistiche e Grafica dei Ris di Cagliari, Maria Giovanna Sanjust, docente all&#8217;Universita&#8217; di Cagliari &#8211; Dipartimento di Filologie e Letterature moderne, Andrea Quarta, dottorando presso l&#8217;Universita&#8217; Paris-Sorbonne, Annamaria Andreoli, dannunzista, curatrice dell&#8217;edizione di &#8216;Tutte le opere di Gabriele d&#8217;Annunzio&#8217;.</p>
<p><strong>Per la prima volta al mondo e&#8217; stata applicata la riflettografia alla filologia</strong>. Una tecnica che trova precedenti solo nell&#8217;analisi del papiro di Artemidoro o per la tela del don Ramon di Goya. Un risultato reso possibile, e&#8217; stato sottolineato dai relatori, grazie alla &#8221;virtuosa sinergia fra tre eccellenze italiane: I Ris dell&#8217;Arma dei Carabinieri, la Fondazione Il Vittoriale e l&#8217;Universita&#8217; degli Studi di Cagliari&#8221;, con &#8221;la preziosa collaborazione dei marescialli capi Antonio Crescenzi e Carlo Spampinato&#8221;, che per tre mesi hanno lavorato sul manoscritto.</p>
<p><em>Fonte: Adnkronos</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/02/08/nuove-tecnologie-i-ris-dei-carabinieri-indagano-la-gioconda-di-dannunzio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma. Travel Blogger Elevator. L&#8217;11 febbraio</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/02/07/roma-travel-blogger-elevator-l11-febbraio/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/02/07/roma-travel-blogger-elevator-l11-febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incontri]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=89062</guid>
		<description><![CDATA[Travel Blogger Elevator è un evento per Blogger di Viaggi, nato da un’idea di Alessio Carciofi e colta al volo da Michele Aggiato a cui si è poi aggiunta Federica Piersimoni, e che per la prima volta si terrà quest&#8217;anno a Roma, l’11 Febbraio 2012 presso il Best Western Premier Hotel Royal Santina a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-89063" title="travelblogger" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/02/travelblogger.jpg" alt="" width="325" height="157" />Travel Blogger Elevator</strong> è un evento per Blogger di Viaggi, nato da un’idea di Alessio Carciofi e colta al volo da Michele Aggiato a cui si è poi aggiunta Federica Piersimoni, e che per la prima volta si terrà quest&#8217;anno <strong>a Roma, l’11 Febbraio 2012 presso il Best Western Premier Hotel Royal Santina a Roma</strong>.<br />
Travel Blogger Elevator nasce con l’intenzione di offrire ai Blogger di Viaggi italiani uno spazio d’incontro, di condivisione e di scambio delle proprie esperienze e idee. Travel Blogger Elevator desidera che ci sia maggior coesione tra i Blogger di Viaggi italiani, a fine di diventare una categoria determinante nella comunicazione turistica, capace di relazionarsi professionalmente con il settore.<br />
L&#8217;evento offre ai Blogger di Viaggi la possibilità di presentare i propri blog e le proprie passioni tramite un <strong>Elevator Pitch di 5 minuti.</strong> La seconda parte dell’evento sarà dedicata a lavori di gruppo che si confronteranno su temi come relazionarsi con operatori turistici, il ruolo dei travel blogger nella comunicazione turistica, ecc.</p>
<p>Consulta il <a href="http://www.travelbloggerelevator.com/">sito</a></p>
<p><strong>Informazioni:</strong><br />
Michele Aggiato                       <br />
Mob: 349 8951867</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/02/07/roma-travel-blogger-elevator-l11-febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: nasce l&#8217;alleanza aziende-istituzioni per la sicurezza dei minori in Rete</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/02/07/internet-nasce-lalleanza-aziende-istituzioni-per-la-sicurezza-dei-minori-in-rete/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/02/07/internet-nasce-lalleanza-aziende-istituzioni-per-la-sicurezza-dei-minori-in-rete/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=89101</guid>
		<description><![CDATA[Insieme. Piu&#8217; connessi. Piu&#8217; sicuri. E&#8217; questo lo slogan della giornata sulla sicurezza on line &#8211; il Safer Internet Day &#8211; che si celebra oggi in tutta Europa e che pone l&#8217;accento sulla comunicazione tra le generazioni. Nonostante via sia una forte sensibilita&#8217; dei genitori rispetto alle problematiche legate all&#8217;utilizzo di internet da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-89104" title="internetminori" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/02/internetminori.jpg" alt="" width="256" height="249" />Insieme. Piu&#8217; connessi. Piu&#8217; sicuri.</strong> E&#8217; questo lo slogan della giornata sulla sicurezza on line &#8211; il <strong>Safer Internet Day</strong> &#8211; che si celebra <strong>oggi in tutta Europa e che pone l&#8217;accento sulla comunicazione tra le generazioni.</strong><br />
Nonostante via sia una forte sensibilita&#8217; dei genitori rispetto alle problematiche legate all&#8217;utilizzo di internet da parte dei figli, tuttavia restano molte zone d&#8217;ombra e una comunicazione fra generazioni che spesso non funziona come dovrebbe. Il 63% dei genitori italiani dichiara di &#8220;agire in maniera positiva&#8221; suggerendo ai propri figli come comportarsi con i propri contatti on line, parlando delle situazioni che possono turbarli (56%) o di quelle che gia&#8217; li hanno infastiditi (26%), rileva la ricerca condotta da EU Kids Online e diffusa oggi.<br />
Inoltre la gran parte dei genitori si considera &#8220;sicura e capace&#8221; di aiutare i propri figli nel caso in cui questi si imbattano i situazioni spiacevoli in rete e i genitori dimostrano una discreta fiducia nelle capacita&#8217; di autodifesa dei ragazzi (70% in Italia). Questa consapevolezza, tuttavia, e&#8217; in qualche modo condizionata, se si considera che il 54% dei genitori va a controllare comunque ex post i percorsi di navigazione dei propri ragazzi.</p>
<p>Molti genitori (l&#8217;82% in Italia, percentuale piu&#8217; alta del 10% rispetto alla media europea) ritengono &#8220;altamente improbabile&#8221; che i propri figli possano imbattersi in situazioni spiacevoli nei sei mesi successivi all&#8217;indagine. Tuttavia, dalla stessa indagine emerge che il 39% dei ragazzi italiani dichiara di ignorare i consigli dei propri genitori talvolta, mentre l&#8217;8% li ignora completamente. Vi e&#8217; dunque un divario sensibile tra i comportamenti effettivi on line dei ragazzi e la percezione che ne hanno i genitori. Di quali comportamenti stiamo parlando?<strong> Alcuni dati allarmanti emergono dalla ricerca condotta da Save the Children</strong> : <strong>1 ragazzo su 3 invia o riceve messaggi a sfondo sessuale, il 32% dei teen ager da&#8217; il suo numero di cellulare a qualcuno conosciuto online, il 27% si da&#8217; appuntamento di persona con qualcuno contattato in internet e il 17% ha rapporti intimi con persone contattate via web</strong>. Sono oltre 1.200 le scuole che, su invito del Ministero dell&#8217; Istruzione, dell&#8217;Universita&#8217; e della Ricerca, hanno deciso di aderire alla Giornata organizzando iniziative di confronto e di sensibilizzazione con i ragazzi.</p>
<p><em>Fonte: AGI</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/02/07/internet-nasce-lalleanza-aziende-istituzioni-per-la-sicurezza-dei-minori-in-rete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet: nasce &#8220;emotID&#8221;, il social network delle emozioni</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/02/07/internet-nasce-emotid-il-social-network-delle-emozioni/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/02/07/internet-nasce-emotid-il-social-network-delle-emozioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=89030</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama emotID, la prima ed unica piattaforma sociale dedicata alla emozioni. Un team di psicologi esperti di intelligenza emotiva e di informatici esperti del web, ha messo a punto un test validato su un campione di oltre 15 mila persone. Il risultato? L’emoTAG (www.emotag.it). In 5 semplici passaggi si può definire il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-89034" title="emotid" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/02/emotid.jpg" alt="" width="374" height="249" />Si chiama <a href="http://www.emotid.com/"><strong>emotID</strong>,</a> la prima ed unica piattaforma sociale dedicata alla emozioni. Un team di psicologi esperti di intelligenza emotiva e di informatici esperti del web, ha messo a punto un test validato su un campione di oltre 15 mila persone. Il risultato? L’emoTAG (<a href="http://www.emotag.it">www.emotag.it</a>).</p>
<p><strong>In 5 semplici passaggi si può definire il proprio stato emotivo e decidere come utilizzare le proprie emozioni.</strong> Conoscere persone emotivamente affini, condividere un sentimento difficile da comunicare o semplicemente monitorare lo stato emotivo dei propri amici. Ma emotID non si ferma a fotografare le emozioni: aiuta a raggiungere il proprio target emotivo. Se una persona si sente pessimista e vorrebbe essere invece speranzosa in vista di un importante incontro, ‘emotID individua i suggerimenti &#8211; gli <strong>emoTIPS-</strong> legati all’arte, alla cucina, all’abbigliamento, al make up, alla musica, al cinema, al vino, ai viaggi,.. che aiuteranno a riflettere sul proprio stato emotivo.<br />
Stanno collaborando con emotID personaggi leader nel proprio campo come Andrea Gori (vice campione europeo di sommelier), Bruno Serato (eroe per la Cnn e cuoco di fama internazionale) , Valeria Benatti (Kitchen in Love e Fox Life) Anna Lupi, Agnese Malatesti, Imma Gargiulo e Luisa Cuozzo di Masterchef Italia, Mirco Della Vecchia (campione italiano di cioccolateria), Antonio Pileggi (campione italiano barman) Carlo Paris (commentatore calcio Rai), Emanuele Pirro (ex Pilota di Formula Uno), Roberto Gotta (esperto di football americano), Loretta Napoleoni (economista), Dawn Del Russo (fashion blogger newyorkese), Silvia Paoli (Vanity Fair Italy), solo per citarne alcuni.</p>
<p><em>Fonte: TMNews</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/02/07/internet-nasce-emotid-il-social-network-delle-emozioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo: &#8220;ilmiolazio&#8221; diventa app gratuita per iphone, ipod e ipad</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/02/07/turismo-ilmiolazio-diventa-app-gratuita-per-iphone-ipod-e-ipad/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/02/07/turismo-ilmiolazio-diventa-app-gratuita-per-iphone-ipod-e-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nuove tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=88999</guid>
		<description><![CDATA[Il turismo del Lazio diventa un’app per ipad, ipod e iphone. Da qualche giorno è infatti possibile scaricare l’applicazione mobile direttamente dal link portale del turismo regionale www.ilmiolazio.it o dall’Apple store. Il programma, progettato con l’ausilio di Lait e totalmente gratuito, utilizza appieno la tecnologia mobile e la funzione di georeferenziazione, che consente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-89000" title="ilmiolazio" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/02/ilmiolazio.jpg" alt="" width="203" height="203" />Il turismo del Lazio diventa un’app per ipad, ipod e iphone.</strong> Da qualche giorno è infatti possibile scaricare l’applicazione mobile direttamente dal link portale del turismo regionale <a href="http://www.ilmiolazio.it/">www.ilmiolazio.it</a> o dall’Apple store.<br />
Il programma, progettato con l’ausilio di Lait e <strong>totalmente gratuito</strong>, utilizza appieno la tecnologia mobile e la funzione di georeferenziazione, che consente di conoscere in tempo reale la posizione geografica dell’utente ed inviare informazioni mirate su eventi, storia dei luoghi, locali per il ristoro e il pernotto nelle più immediate vicinanze. “Continuiamo ad investire nei nuovi canali di promozione del turismo – spiega l’assessore al turismo e al marketing del made in Lazio, Stefano Zappalà –: a maggio scorso il portale, a dicembre la versione in inglese ed oggi l’applicazione mobile. Un progetto in continua crescita. Grazie a questo ulteriore sviluppo tecnologico, i turisti che giungono nel Lazio potranno seguire e farsi seguire dal portale attraverso i telefonini di ultima generazione. A questa tappa – conclude l’assessore Zappalà – <strong>seguiranno ulteriori sviluppi grazie alla traduzione del portale in altre lingue</strong>”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/02/07/turismo-ilmiolazio-diventa-app-gratuita-per-iphone-ipod-e-ipad/feed/</wfw:commentRss>
