<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tafter &#187; Musei</title>
	<atom:link href="http://www.tafter.it/tag/musei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tafter.it</link>
	<description>Cultura è Sviluppo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Musei: durante la settimana dell&#8217;America&#8217;s Cup molte iniziative nei musei di Napoli</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/02/10/musei-durante-la-settimana-dellamericas-cup-molte-iniziative-nei-musei-di-napoli/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/02/10/musei-durante-la-settimana-dellamericas-cup-molte-iniziative-nei-musei-di-napoli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Musei]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=89410</guid>
		<description><![CDATA[Lancio congiunto per le attività culturali legate ai musei previste per il 2012 a Napoli. Amministrazione comunale, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania e le Sopritendenze per il Polo museale di Napoli, per i Beni archeologici di Napoli e Pompei e per i Beni architettonici, paesaggistici e storici di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-89411" title="barcheavela" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/02/barcheavela.jpg" alt="" width="342" height="147" />Lancio congiunto per le <strong>attività culturali</strong> legate ai <strong>musei</strong> previste per il <strong>2012</strong> a<strong> Napoli</strong>. Amministrazione comunale, Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania e le Sopritendenze per il Polo museale di Napoli, per i Beni archeologici di Napoli e Pompei e per i Beni architettonici, paesaggistici e storici di Napoli e provincia hanno presentato insieme una serie di iniziative che riguarderanno i maggiori musei della città. &#8220;Questo incontro &#8211; ha spiegato <strong>Di Nocera</strong> &#8211; ha come scopo la<strong> valorizzazione del turismo legato alla cultura</strong> e a quello che la città ha da sempre: la sua storia, che vogliamo valorizzare come fondamento dell&#8217;attività culturale della città&#8221;. Particolare attenzione è stata rivolta alle iniziative legate all&#8217;<strong>America&#8217;s Cup</strong> che si svolgerà a <strong>Napoli ad aprile</strong>. L&#8217;Assessorato alla Cultura promuoverà un <strong>bando</strong> per la creazione di <strong>percorsi turistici di mobilità</strong> (walking o con minibus) che si muovano su due direttrici: lungo la<strong> linea dei grandi musei</strong> che, partendo da Piazza Vittoria passando per Castel dell&#8217;Ovo possa risalire via Palazzo Reale verso il Museo Archeologico e di Capodimonte, e <strong>a piedi</strong> da Piazza Vittoria passando per Chiaia, Palazzo Reale e Toledo, con la fuincolare fino a Castel Sant&#8217;Elmo. I percorsi saranno caratterizzati da <strong>guide multilingue</strong>, conterranno possibili stop per<strong> degustazioni tipiche</strong> e valorizzeranno i <strong>percorsi museali</strong> e i contenuti di visita in accordo con i direttori dei musei, &#8220;in modo da favorire linee di congiunzione tra la città del mare e gli ambiti museali&#8221;, ha aggiunto Di Nocera.<br />
Nella settimana dell&#8217;America&#8217;s Cup il <strong>Museo di San Martino</strong> proporrà una mostra dal titolo<strong> &#8216;La sezione navale e le regate dai giardini&#8217;</strong>, con documentazioni della storia della marineria borbonica e post-unitaria, e la possibilità per i visitatori del Museo e per il pubblico dell&#8217;America&#8217;s Cup World Series di usufruire di un privilegiato punto di osservazione dall&#8217;alto delle regate, dalla<strong> terrazza dei Belvedere dei Monaci</strong>, con vista sulla città e sul mare, grazie a dei cannocchiali. &#8220;E&#8217; la prima volta che il Comune si fa promotore di un incontro del genere &#8211; ha dichiarato il soprintendente per il Polo museale di Napoli, <strong>Fabrizio Vona</strong> &#8211; che ci aiuta a promuovere e pubblicizzare le nostre iniziative&#8221;. A tal proposito Vona ha ricordato che &#8220;la <strong>Soprintendenza di Napoli</strong>, come quelle di <strong>Venezia, Firenze e Roma</strong>, non hanno fondi per legge ma possono contare solo su quanto guadagnano con i biglietti staccati e gli spazi in uso per concessione&#8221;. &#8220;Si parla sempre di mettere in rete la città e fare sistema, ma bisogna iniziare a farlo con fatti concreti e questa iniziativa va proprio in questa direzione&#8221;, ha dichiarato la soprintendente per i Beni archeologici di Napoli e Pompei, <strong>Teresa Elena Cinquantaquattro</strong>.</p>
<p><em>Fonte: Adnkronos</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/02/10/musei-durante-la-settimana-dellamericas-cup-molte-iniziative-nei-musei-di-napoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventi: domenica 12 febbraio torna &#8220;Un Bacione a Firenze &#8211; Il Palazzo dei Fiorentini&#8221;</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/02/09/eventi-domenica-12-febbraio-torna-un-bacione-a-firenze-il-palazzo-dei-fiorentini/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/02/09/eventi-domenica-12-febbraio-torna-un-bacione-a-firenze-il-palazzo-dei-fiorentini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Vetrina]]></category>
		<category><![CDATA[Appuntamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Beni Culturali]]></category>
		<category><![CDATA[Centri storici]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Low Cost]]></category>
		<category><![CDATA[Musei]]></category>
		<category><![CDATA[Visite guidate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=89341</guid>
		<description><![CDATA[Torna anche nel 2012 il &#8216;Palazzo dei Fiorentini’, la giornata di apertura straordinaria e gratuita della sede del Comune ai nati e/o residenti a Firenze e provincia. Domenica 12 febbraio si potrà visitare liberamente Palazzo Vecchio e il suo museo dalle 9 alle 24 e fare attività guidate; sarà inoltre possibile accedere alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-89342" title="palazzovecchio" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/02/palazzovecchio.jpg" alt="" width="292" height="198" />Torna anche nel <strong>2012</strong> il <strong>&#8216;Palazzo dei Fiorentini’</strong>, la giornata di <strong>apertura straordinaria e gratuita</strong> della sede del Comune ai nati e/o residenti a Firenze e provincia. <strong>Domenica 12 febbraio</strong> si potrà visitare liberamente <strong>Palazzo Vecchio</strong> e il suo museo <strong>dalle 9 alle 24</strong> e fare<strong> attività guidate</strong>; sarà inoltre possibile accedere alla<strong> Sala di Clemente VII</strong> usualmente chiusa al pubblico. All&#8217;iniziativa partecipa anche il <strong>Museo Stefano Bardini</strong> che sarà liberamente visitabile<strong> dalle 11 alle 17</strong> e dove si svolgeranno <strong>visite guidate e attività per  famiglie</strong>. Per partecipare alla giornata è necessario essere muniti della tessera<strong> ‘Un bacione a Firenze’</strong>: chi ha già partecipato alle precedenti ‘domeniche’, ne è già in possesso, mentre chi ne è sprovvisto può ritirarla gratuitamente presso la sede degli Urp (Uffici relazioni con il pubblico) della città.</p>
<p><strong>Museo di Palazzo Vecchio</strong>:<br />
Varie le attività previste, tutte su prenotazione. La prenotazione è obbligatoria e gratuita e si può effettuare telefonando dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 17.00 e la domenica dalle 9.30 alle 12.30 a: +39 055 2768224 o +39 055 2768558 oppure inviando una e-mail a: <a href="mailto:info.museoragazzi@comune.fi.it">info.museoragazzi@comune.fi.it</a>. </p>
<p><strong>Programma delle attività</strong>:</p>
<p><strong>Scala del duca di Atene, Studiolo di Francesco I, Tesoretto di Cosimo I, Salone dei Cinquecento, Capriate del soffitto del Salone dei Cinquecento &#8211; &#8220;Percorsi segreti&#8221;</strong><br />
Numero massimo di partecipanti 10, per tutti a partire dai 10 anni, durata 1 ora e 15 minuti<br />
Orari: 10.00, 10,30, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 16.30, 21.00<br />
<strong>Scavi archeologici di Palazzo Vecchio &#8211; &#8220;Visita agli Scavi archeologici dell&#8217;antico teatro romano&#8221;</strong><br />
Numero massimo di partecipanti 20, per tutti a partire dagli 8 anni, durata 30 minuti<br />
Orari: 10.00, 14.30<br />
<strong>Salone dei Cinquecento, Quartieri monumentali  e Teatro Civiltà del Rinascimento nel Mezzanino &#8211; &#8220;Vita di corte&#8221;</strong><br />
Numero massimo di partecipanti 25, per famiglie con bambini dai 6 anni, durata 1 ora e 15 minuti<br />
Orario: 10.00, 16.00     <br />
<strong>Salone dei Cinquecento, Quartieri monumentali, Camerino di Bianca Cappello &#8211; &#8220;Visita a Palazzo&#8221;</strong><br />
Numero massimo di partecipanti 25, per tutti a partire dagli 8 anni, durata 1 ora e 15 minuti<br />
Orari: 10.30, 11.30, 12.00, 14.30, 15,30, 17.00, 19.30<br />
<strong>Camminamento di ronda &#8211; &#8220;Visita al camminamento di ronda&#8221;</strong><br />
Numero massimo di partecipanti 25, per tutti a partire dagli 8 anni, durata 1 ora e 15 minuti<br />
Orari: 10.30, 11.15, 12.00, 15.00, 15.45, 17.30, 18.15<br />
<strong>Salone dei Cinquecento, Quartiere di Leone X, Quartiere degli Elementi, Quartiere di Eleonora, Sala dei Gigli &#8211; &#8220;La Via Lattea&#8221;</strong><br />
Numero massimo di partecipanti 50, per famiglie con bambini dagli 8 anni, durata 2 ore<br />
Orari: 11.00, 15.30<br />
<strong>Salotta &#8211; &#8220;In bottega con Giorgio Vasari&#8221;</strong><br />
Numero massimo di partecipanti 25, per famiglie con bambini dagli 8 anni, durata 1 ora e 15 minuti<br />
Orari: 11.30, 14,30<br />
<strong>Salone dei Cinquecento, Quartieri monumentali &#8211; &#8220;Guidati da Giorgio Vasari&#8221;</strong><br />
Numero massimo di partecipanti 25, per tutti a partire dai 10 anni, durata 1 ora e 15 minuti<br />
Orari: 12.00, 16.30<br />
<strong>Teatrino, Quartieri monumentali &#8211; &#8220;Piccole storie di animali: scopri il protagonista di oggi&#8221;</strong><br />
Numero massimo di partecipanti 25, per famiglie con bambini dai 4 ai 7 anni, durata 1 ora e 15 minuti<br />
Orario: 16.00<br />
 </p>
<p><strong>Museo Stefano Bardini</strong></p>
<p><strong>Programma delle attività:</strong></p>
<p><strong>Visita al Museo (a cura di Piccoli Grandi Musei. Le stanze dei tesori. Meraviglie dei collezionisti nei musei a Firenze)</strong><br />
Numero massimo di partecipanti 25, per tutti a partire dai 10 anni, durata 1 ora e 15 minuti<br />
Orario: 10.00, 11.30<br />
<strong>Il principe degli antiquari</strong><br />
Numero massimo di partecipanti 25, per famiglie con bambini dagli 8 anni, durata 1 ora e 15 minuti<br />
Orario: 10.00<br />
<strong>Intorno al Porcellino</strong><br />
Numero massimo di partecipanti 25, per famiglie con bambini dai 5 ai 10 anni, durata 1 ora e 15 minuti<br />
Orario: 15.00</p>
<p>La prenotazione è obbligatoria e gratuita e si può effettuare telefonando dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 17.00 e la domenica dalle 9.30 alle 12.30 a: +39 055 2768224 o +39 055 2768558 oppure inviando una e-mail a: <a href="mailto:info.museoragazzi@comune.fi.it">info.museoragazzi@comune.fi.it</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/02/09/eventi-domenica-12-febbraio-torna-un-bacione-a-firenze-il-palazzo-dei-fiorentini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turismo: nascono i viaggi del museo MAXXI</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/02/09/turismo-nascono-i-viaggi-del-museo-maxxi/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/02/09/turismo-nascono-i-viaggi-del-museo-maxxi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Musei]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=89308</guid>
		<description><![CDATA[Viaggi tematici incentrati su cultura, arte, musica, archeologia, visite private in grandi collezioni pubbliche e private, anteprime e inaugurazioni di mostre in Italia e all’estero: sono I VIAGGI DEL MAXXI con mete in Italia, in Europa o in altri continenti e la collaborazione con altre Fondazioni e Musei nazionali e internazionali. Viaggi dell’Elefante, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-69885" title="maxxi" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2011/07/maxxi.jpg" alt="" width="320" height="213" />Viaggi tematici incentrati su cultura, arte, musica, archeologia, visite private in grandi collezioni pubbliche e private</strong>, anteprime e inaugurazioni di mostre in Italia e all’estero: sono I VIAGGI DEL MAXXI con mete in Italia, in Europa o in altri continenti e la collaborazione con altre Fondazioni e Musei nazionali e internazionali.</p>
<p><em>Viaggi dell’Elefante</em>, tour operator che si distingue da 37 anni per la gamma di viaggi e soggiorni di alta qualità e la Fondazione MAXXI, che gestisce il MAXXI di Roma, hanno infatti siglato un accordo per la realizzazione del progetto, che partirà ad Aprile 2012.</p>
<p>Secondo l’accordo, la <em>Fondazione MAXXI</em>, dal mese di novembre 2011 fino ai primi mesi dell’anno 2015, ha affidato l’incarico in esclusiva a Viaggi dell’Elefante di realizzare, promuovere e commercializzare I VIAGGI DEL MAXXI, pacchetti turistici pensati per i sostenitori privati del museo con programmi diversificati per tutti i livelli di membership:</p>
<p>• Per i <strong>possessori della membership card My MAXXI</strong>, ovvero gli abbonati del Museo che hanno diritto a una serie di benefit, tra i quali la possibilità di acquistare I VIAGGI DI MAXXI. Questi viaggi prevedono l’organizzazione di visite a musei, spettacoli, mostre, manifestazioni e rappresentazioni culturali e artistiche in Italia e nel mondo.</p>
<p>• per gli <strong>iscritti al programma di membership I live MAXXI</strong>, ovvero i donors privati della Fondazione, i quali possono estenderli a parenti, amici e conoscenti. Si tratta di viaggi esclusivi creati appositamente per loro e non accessibili ad altri. Ne fanno parte, per esempio: visite esclusive a collezioni private, anteprime di mostre, incontri con personaggi del mondo della cultura e dell’arte.</p>
<p>Si può acquistare la membership card my MAXXI direttamente alla biglietteria del Museo e online sul sito ticketone.it, mentre per aderire al programma I live MAXXI scrivere a <a href="mailto:ilivemaxxi@fondazionemaxxi.it">ilivemaxxi@fondazionemaxxi.it</a> (Tutte le informazioni su <a href="http://www.fondazionemaxxi.it/">www.fondazionemaxxi.it</a>).</p>
<p>Viaggi dell’Elefante mette a disposizione di questo prodotto un reparto operativo, esclusivamente dedicato ai fruitori delle due tipologie di viaggi, per richiesta di informazioni, prenotazioni e gestione delle esigenze sia dei clienti individuali sia dei gruppi. La Fondazione MAXXI supporterà Viaggi dell’Elefante nella programmazione culturale di entrambe le tipologie di pacchetti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/02/09/turismo-nascono-i-viaggi-del-museo-maxxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musei: ceduta in comodato decennale ai Musei Capitolini la Collezione di Glittica Santarelli</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/02/08/musei-ceduta-in-comodato-decennale-ai-musei-capitolini-la-collezione-di-glittica-santarelli/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/02/08/musei-ceduta-in-comodato-decennale-ai-musei-capitolini-la-collezione-di-glittica-santarelli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Beni Culturali]]></category>
		<category><![CDATA[Musei]]></category>
		<category><![CDATA[Storia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=89262</guid>
		<description><![CDATA[Per i prossimi dieci anni, i Musei Capitolini ospiteranno quasi seicento tra gemme e cammei, preziosi esemplari della collezione di glittica della Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli. Una collezione che abbraccia cinque millenni di storia, ricca di materiali provenienti dall’Egitto antico, dal Vicino Oriente, dal mondo greco-romano e dall’Europa moderna, autentici capolavori e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-89263" title="schiavinotto" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/02/schiavinotto.jpg" alt="" width="314" height="396" />Per i prossimi dieci anni, i Musei Capitolini ospiteranno quasi seicento tra gemme e cammei,</strong> preziosi esemplari della collezione di glittica della Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli. Una collezione che abbraccia cinque millenni di storia, ricca di materiali <strong>provenienti dall’Egitto antico, dal Vicino Oriente, dal mondo greco-romano e dall’Europa moderna, autentici capolavori e manufatti pregevoli per il loro significato storico o antropologico.</strong><br />
Oltre al corposo nucleo di scarabei egizi con nomi di faraoni, vi sono numerosi intagli e cammei di epoca romana (fra cui si annovera un ritratto di Commodo come Ercole e alcuni interessanti amuleti magici di età imperiale), rarissime opere di epoca federiciana e lavori firmati dai più importanti incisori attivi fra Sette e Ottocento.</p>
<p>Grazie ad un incantevole sistema espositivo circolare (Wunderkammer) una prima sala del Palazzo Clementino, a due passi dalla Terrazza Caffarelli, è <strong>allestita come se fosse una volta stellata.</strong><br />
Nella sala accanto trova posto un apparato didattico completo, formato da pannelli esplicativi, da strumenti multimediali e filmati illustrativi dei procedimenti tecnici dell’arte della glittica.</p>
<p>L’allestimento museale della collezione di glittica della Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli, promosso da Roma Capitale, Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico – Sovraintendenza ai Beni Culturali, rappresenta il momento conclusivo di un ampio progetto inaugurato nel 2010 con la presentazione in Campidoglio della Fondazione Santarelli e con la cessione in comodato decennale della raccolta ai Musei Capitolini.</p>
<p>La volontà di <strong>rendere pubblica la collezione</strong>, formata da Ernesta D’Orazio insieme al marito Dino Santarelli, ampliata dai figli e catalogata dalla Fondazione, tramite l’acquisto di collezioni private e il reperimento sul mercato antiquario nell’arco degli ultimi venti anni, è andata di pari passo con l’intenzione di fornire una esauriente documentazione scientifica che possa dare misura del profondo interesse che da sempre la Fondazione, in questo unica nel panorama nazionale, nutre per la glittica.<br />
Le gemme incise hanno sempre affascinato collezionisti, connoisseurs e studiosi di storia dell’arte: utilizzate come sigilli, esse sono diffuse presso numerose culture, accomunate dalla loro natura di manufatti miniaturistici e di pregio. Furono perciò apprezzate sia per ragioni estetiche sia per le informazioni che se ne possono trarre sull’arte, la cultura materiale e la storia delle civiltà che le produssero.</p>
<p>Espressione diretta dell’individuo o dell’autorità pubblica, le gemme  possono concentrare significati profondi in un spazio espressivo esiguo. Inoltre la maneggevolezza delle pietre (e quindi la facilità con cui potevano essere trasportate) contribuì a diffondere i modelli iconografici. Per questo motivo esse costituirono uno dei mezzi più efficaci con cui la civiltà europea fece i suoi passi verso la riscoperta dall’antico: a partire dal Rinascimento, in Italia come in Europa, i maestri incisori copiarono e si ispirarono alle opere dei loro predecessori antichi.</p>
<p>Nelle corti principesche come fra le famiglie gentilizie, spesso in gara tra loro, cominciarono a formarsi le collezioni di glittica e numismatica: passione storica, ma anche già uno status symbol. Le raccolte dei Medici, degli Orsini o dei Farnese lo attestano in forma splendida.</p>
<p>La <strong>lettura delle carte d’archivio e degli epistolari</strong> fa rivivere un mondo vivace di commerci, scambi e consulenze intorno alla glittica che sempre più richiese l’ausilio degli eruditi.<br />
Con l’evoluzione delle scienze storiche e il raffinamento del metodo archeologico, anche gli studi di glittica sono progrediti giungendo a considerevoli risultati negli ultimi decenni.<br />
Sulla scia di una grande tradizione europea anche l’Italia, che per ragioni dovute alla ricchezza del proprio patrimonio culturale ha visto l’attenzione degli studiosi orientarsi con qualche ritardo verso la glittica, ha assistito all’edizione di alcune delle collezioni presenti sul territorio nazionale.</p>
<p>Oggi, mentre le nuove tecnologie incoraggiano gli studi sulla glittica e garantiscono una migliore fruizione dei manufatti, la Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli profonde i suoi sforzi entro questo orizzonte di ricerca: nel 2010 mediante l’edizione di due volumi dedicati a tale ambito di studi – Studi di glittica, con testi di Dario Del Bufalo, Antonio Giuliano, Ulrico Pannuti e Lucia Pirzio Biroli Stefanelli, e Catalogo illustrato della glittica nella Collezione Santarelli, a cura di Dario Del Bufalo – ora con la valorizzazione di una raccolta formatasi in lunghi anni di attività non per un esclusivo fine collezionistico, ma nell’ambito di un più lungimirante progetto di fruizione pubblica e musealizzazione.</p>
<p>Il <strong>catalogo scientifico</strong>, curato da Angela Gallottini, presenta saggi critici relativi ai diversi periodi di appartenenza delle opere, con schede per ogni esemplare corredate da opportuna documentazione fotografica. Loredana Sist per la collezione egizia, Marco Ramazzotti per i sigilli mesopotamici, Riccardo Gennaioli, Marco Leopoldo Ubaldelli, Paolo Vitellozzi e la stessa curatrice per ciò che riguarda la glittica classica, medievale e post-classica, hanno redatto questo apparato che presenta opere per lo più inedite e di straordinaria importanza.</p>
<p>Un contributo importante di questo progetto culturale (volume ed esposizione) consiste nell’intenzione di offrirsi come work in progress, proposta ed incentivo per ulteriori riflessioni e studi sull’affascinante mondo delle pietre incise.<br />
Musei Capitolini, Piazza del Campidoglio 1<br />
Orario: da martedì a domenica 9.00-20.00; 24 e 31 dicembre 9.00-14.00<br />
(la biglietteria chiude un&#8217;ora prima)<br />
Giorni chiusura: lunedì, 25 dicembre, 1 gennaio, 1 maggio<br />
Tariffe: Intero € 8,50; Ridotto € 6,50<br />
Informazioni al pubblico: 060608 (tutti i giorni 9.00-21.00)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/02/08/musei-ceduta-in-comodato-decennale-ai-musei-capitolini-la-collezione-di-glittica-santarelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musei: rinnovato il comitato scientifico del Castello del Buonconsiglio di Trento</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/02/08/musei-rinnovato-il-comitato-scientifico-del-castello-del-buonconsiglio-di-trento/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/02/08/musei-rinnovato-il-comitato-scientifico-del-castello-del-buonconsiglio-di-trento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Musei]]></category>
		<category><![CDATA[Nomine]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=89252</guid>
		<description><![CDATA[Rinnovato il comitato scientifico del Castello del Buonconsiglio di Trento. Alla presidenza e&#8217; stato riconfermato Giandomenico Romanelli, gia&#8217; direttore dei Musei Civici veneziani e successivamente della Fondazione Musei Civici di Venezia fino al 2011. Nel comitato fa il suo ingresso Antonio Natali, storico dell&#8217;arte, direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze. Altro nuovo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-89253" title="castellobuonconsiglio" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/02/castellobuonconsiglio.jpg" alt="" width="345" height="231" />Rinnovato il <strong>comitato scientifico del Castello del Buonconsiglio di Trento</strong>. Alla <strong>presidenza</strong> e&#8217; stato riconfermato <strong>Giandomenico Romanelli</strong>, gia&#8217; direttore dei Musei Civici veneziani e successivamente della Fondazione Musei Civici di Venezia fino al 2011. Nel comitato fa il suo ingresso Antonio Natali, storico dell&#8217;arte, direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze.<br />
Altro nuovo membro del comitato scientifico e&#8217; lo storico austriaco Peter Assmann, direttore dell&#8217;<em>Oberiesterreichischen Landesmuseen</em> di Linz in Austria. Il comitato intende instaurare collaborazioni con i piu&#8217; importanti musei italiani ed europei.</p>
<p><em>Fonte: Ansa</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/02/08/musei-rinnovato-il-comitato-scientifico-del-castello-del-buonconsiglio-di-trento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musei: chiude il Guggenheim di Berlino</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/02/08/musei-chiude-il-guggenheim-di-berlino/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/02/08/musei-chiude-il-guggenheim-di-berlino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Economia della Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazione]]></category>
		<category><![CDATA[Musei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=89213</guid>
		<description><![CDATA[Dopo 15 anni di onorato servizio, il museo Solomon R. Guggenheim di Berlino chiuderà i battenti alla fine del 2012. La Deutsche Bank e la Fondazione Guggenheim hanno annunciato ieri di aver deciso di mettere fine alla loro partnership, che aveva consentito l’allestimento di 57 mostre che hanno richiamato quasi 2 milioni di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-89214" title="gugghberlino" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/02/gugghberlino.jpg" alt="" width="360" height="234" />Dopo 15 anni di onorato servizio, il museo Solomon R. Guggenheim di Berlino chiuderà i battenti alla fine del 2012</strong>. La <em>Deutsche Bank</em> e la <em>Fondazione Guggenheim</em> hanno annunciato ieri di aver deciso di <strong>mettere fine alla loro partnership</strong>, che aveva consentito l’allestimento di 57 mostre che hanno richiamato quasi 2 milioni di visitatori.<br />
I due partner – dice la Artmediagency – non hanno spiegato la ragione della fine della collaborazione, a parte la scadenza ufficiale del contratto a fine anno.  L’edificio del museo, che si trova nella storica Unter den Linden, <strong>sara’ occupato da un Forum di dialogo tra economia, politica, cultura e società</strong>, secondo quanto ha annunciato il direttore esecutivo della Deutsche Bank, Josef Ackermann.</p>
<p>Richard Armstrong, direttore della Fondazione Solomon R. Guggenheim e del Museo Guggenheim di New York, ha sottolineato gli <strong>eccellenti risultati</strong> di 14 anni di collaborazione con la principale banca tedesca.</p>
<p><em>Fonte: <a href="http://www.csrcultura.it/">http://www.csrcultura.it</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/02/08/musei-chiude-il-guggenheim-di-berlino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musei: l&#8217;Ara Pacis si rinnova, più spazio alle mostre</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/02/07/musei-lara-pacis-si-rinnova-piu-spazio-alle-mostre/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/02/07/musei-lara-pacis-si-rinnova-piu-spazio-alle-mostre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Enti locali]]></category>
		<category><![CDATA[Musei]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=89133</guid>
