<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tafter &#187; Ambiente</title>
	<atom:link href="http://www.tafter.it/tag/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tafter.it</link>
	<description>Cultura è Sviluppo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Arte: l&#8217;artista Hypnos per l&#8217;ambiente con &#8216;shit gold&#8217;</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/02/10/arte-lartista-hypnos-per-lambiente-con-shit-gold/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/02/10/arte-lartista-hypnos-per-lambiente-con-shit-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=89547</guid>
		<description><![CDATA[A 50 anni dalla&#8220;merda d&#8217;artista&#8221; di Piero Manzoni, il noto pittore Italiano &#8216;Hypnos&#8217; (www.hypnosarte.com) ha presentato alla galleria Art Today di Roma 99 scatole di latta del peso di 500 g contenente liquame trattato denitrato e deazotato denominate &#8216;shit gold&#8217; (merda oro). Le provocazioni di Hypnos, come sempre, sono finalizzate ad una alchimia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-89558" title="merdadartista" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/02/merdadartista.jpg" alt="" width="225" height="225" />A <strong>50 anni</strong> dalla<strong>&#8220;merda d&#8217;artista&#8221;</strong> di <strong>Piero Manzoni</strong>, il noto pittore Italiano<strong> &#8216;Hypnos&#8217;</strong> (<a href="http://www.hypnosarte.com/">www.hypnosarte.com</a>) ha presentato alla <strong>galleria Art Today di Roma 99 scatole di latta del peso di 500 g</strong> contenente <strong>liquame trattato denitrato e deazotato</strong> denominate <strong>&#8216;shit gold&#8217; (merda oro).</strong> Le provocazioni di Hypnos, come sempre, sono finalizzate ad una alchimia sociale. E in questo caso la sua sollecitazione per la creazione di &#8220;una banca del letame, in stile olandese&#8221; vuole richiamare l&#8217;attenzione di tutta la filiera per fare di uno scarto una risorsa non solo a <strong>fini ambientali</strong> (&#8220;abbattimento dell&#8217;azoto&#8221;) ma anche <strong>economici</strong> (&#8220;c&#8217;è una risorsa reale che andrebbe sprecata e che invece può produrre energia ecocompatibile&#8221;).<br />
&#8220;Alcune Regioni d&#8217;Italia &#8211; spiega l&#8217;artista &#8211; stanno promuovendo iniziative volte alla risoluzione di un assai spinoso problema, quello dell&#8217;<strong>abbattimento dell&#8217;azoto</strong> nelle <strong>masse organiche</strong> derivanti da <strong>deiezioni animali</strong>. Le regioni italiane dovrebbero attivare una manifestazione di interesse per raccogliere dal mercato e dall&#8217;industria proposte che rappresentino lo stato dell&#8217;arte e della tecnica nell&#8217;ambito. Auspico che allevatori, associazioni di produttori di carne, associazioni di categorie coinvolti nella filiera si consorzino ed assieme a cordate industriali creino una filiera in grado di gestire l&#8217;intero ciclo produttivo. Lo stoccaggio della deiezione, il trattamento chimico per la denitrificazione, l&#8217;eventuale utilizzo della biomassa ottenuta in centrali di cogenerazione&#8221;.<br />
La &#8220;shit gold&#8221; di Hypnos ha numerosi precedenti nell&#8217;arte del Novecento, dall&#8217;<strong>orinatoio di Duchamp (&#8216;Fontaine&#8217;, 1917)</strong> alle coprolalie surrealiste. <strong>Salvador Dalì, Georges Bataille</strong>, e prima di tutti <strong>Alfred Jarry</strong> con<strong> &#8216;Ubu Roi&#8217; (1896)</strong>, avevano dato dignità letteraria alla parola &#8216;merde&#8217;. L&#8217;opera di hypnos si differenzia sostanzialmente da quella di Manzoni, nella &#8221;merda d&#8217;autore&#8221; del Manzoni abbiamo una chiusura di senso dell&#8217;opera d&#8217;arte, (opera che non ha più un messaggio da comunicare ma significa solo se stessa) nell&#8217;opera di Hypnos &#8220;la merda è l&#8217;oro del futuro, dopo l&#8217;oro giallo, l&#8217;oro nero ( il petrolio) avremo l&#8217;oro marrone il liquame. Se la normativa lo consentisse, l&#8217;Italia potrebbe essere in grado di produrre biometano per soddisfare circa il <strong>10-20% del fabbisogno nazionale attuale</strong>, come sostiene il <strong>Consorzio Italiano Biogas</strong>&#8220;.</p>
<p><em>Fonte: Adnkronos</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/02/10/arte-lartista-hypnos-per-lambiente-con-shit-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiente: protocollo d&#8217;intesa per affermare l&#8217;eco-golf</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/02/10/ambiente-protocollo-dintesa-per-affermare-leco-golf/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/02/10/ambiente-protocollo-dintesa-per-affermare-leco-golf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Natura]]></category>
		<category><![CDATA[Paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=89380</guid>
		<description><![CDATA[Golf e mondo ambientalista insieme in difesa della natura. Dopo una lunga gestazione è stato siglato a Roma il protocollo d&#8217;intesa tra la Federgolf e le associazioni Wwf, Legambiente, Fai e Federparchi, volto a promuovere una sinergia in favore dell&#8217;eco-golf con ricadute positive anche sulla riqualificazione ambientale delle periferie. In base all&#8217;accordo, la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-89381" title="ecogolf" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/02/ecogolf.jpg" alt="" width="275" height="183" />Golf</strong> e <strong>mondo ambientalista</strong> insieme in<strong> difesa della natura</strong>. Dopo una lunga gestazione è stato siglato a<strong> Roma</strong> il <strong>protocollo d&#8217;intesa</strong> tra la <strong>Federgolf</strong> e le associazioni <strong>Wwf, Legambiente, Fai e Federparchi</strong>, volto a promuovere una sinergia in favore dell&#8217;<strong>eco-golf</strong> con ricadute positive anche sulla <strong>riqualificazione ambientale delle periferie</strong>.<br />
In base all&#8217;accordo, la Federgolf si impegna a sostenere una<strong> serie di pratiche virtuose</strong> nei circoli affiliati: dalla <strong>salvaguardia del paesaggio e dell&#8217;assetto idrogeologico</strong> alla<strong> tutela della biodiversità</strong>, dalla <strong>riduzione dell&#8217;uso di fertilizzanti e fitofarmaci</strong> al <strong>risparmio di acqua ed energia</strong>. Il punto, infatti, non è solo creare nuovi impianti in base a criteri di ecosostenibilità, ma anche vigilare sui campi esistenti e lavorare per riqualificarli.<br />
Altra priorità è avvicinare i cittadini al mondo del golf, considerato uno sport elitario. Per riuscirci sono al vaglio alcune proposte, come il <strong>birdwatching</strong> nei campi, su cui è aperto un canale di dialogo con la<strong> Lipu</strong>, e l&#8217;idea lanciata dal <strong>Fai</strong> per l&#8217;istituzione di una <strong>giornata di golf a porte aperte</strong>. </p>
<p><em>Fonte: Travel Non Stop</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/02/10/ambiente-protocollo-dintesa-per-affermare-leco-golf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinema: la nuova pellicola d&#8217;animazione &#8216;Lorax &#8211; il guardiano della foresta&#8217; si promuove con prodotti eco-friendly</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/02/10/cinema-la-nuova-pellicola-danimazione-lorax-il-guardiano-della-foresta-si-promuove-con-prodotti-eco-friendly/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/02/10/cinema-la-nuova-pellicola-danimazione-lorax-il-guardiano-della-foresta-si-promuove-con-prodotti-eco-friendly/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Animazione]]></category>
		<category><![CDATA[Bambini]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Promozione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=89377</guid>
		<description><![CDATA[Dimenticatevi l&#8217;Happy meal, il messaggio dei cartoni animati dev&#8217;essere salutista ed ecologico. Così la pensa la Universal pictures, che promuoverà la nuova pellicola ambientalista &#8216;Lorax &#8211; il guardiano della foresta&#8217; con centinaia di prodotti eco-friendly. Il simpatico personaggio, ispirato al libro per bambini di Dr. Seuss del 1971, sarà il testimonial di 70 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-89378" title="lorax" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/02/lorax.jpg" alt="" width="182" height="277" />Dimenticatevi l&#8217;Happy meal, il messaggio dei cartoni animati dev&#8217;essere salutista ed ecologico. Così la pensa la <strong>Universal pictures</strong>, che promuoverà la nuova pellicola ambientalista<strong> &#8216;Lorax &#8211; il guardiano della foresta&#8217;</strong> con centinaia di <strong>prodotti eco-friendly</strong>. Il simpatico personaggio, ispirato al libro per bambini di <strong>Dr. Seuss</strong> del<strong> 1971</strong>, sarà il testimonial di <strong>70 partner commerciali</strong> della Universal negli<strong> Stati Uniti</strong>, tra cui l&#8217;<strong>agenzia governativa per la protezione ambientale (Epa)</strong> e la <strong>Whole foods market</strong>, società alimentare che vende prodotti biologici e naturali. Lorax è un animaletto arancione con tanto di baffi che &#8220;parla per gli alberi&#8221; e combatte contro l&#8217;industrializzazione per preservare l&#8217;ambiente. Sarà usato dalla stessa Epa per promuovere dispositivi elettrici a basso consumo e dall&#8217;azienda <strong>Seventh Generation</strong> per il lancio di milioni di prodotti verdi, tra cui contenitori di detergente liquido fatti con carta riciclata. Il cartone esce in Italia il prossimo primo giugno.</p>
<p><em>Fonte: La Presse</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/02/10/cinema-la-nuova-pellicola-danimazione-lorax-il-guardiano-della-foresta-si-promuove-con-prodotti-eco-friendly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dipingere con lo smog: la battaglia di Alessandro Ricci</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/02/09/dipingere-con-lo-smog-la-battaglia-di-alessandro-ricci/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/02/09/dipingere-con-lo-smog-la-battaglia-di-alessandro-ricci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crop&Frame]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Creatività]]></category>
		<category><![CDATA[Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Istituzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=89345</guid>
		<description><![CDATA[Città sempre di più invase dallo smog e dalla polveri sottili. Invece di rassegnarsi a vedere ogni giorno monumenti ed edifici ingrigiti, l’artista fiorentino Alessandro Ricci ha deciso di combattere servendosi del suo talento: andando in giro a raccogliere dalle superfici lo smog con del cotone pulito lo riporta su tele o su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-89346" title="Skim Smog" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/02/Skim-Smog.jpg" alt="" width="384" height="306" />Città sempre di più invase dallo smog e dalla polveri sottili. Invece di rassegnarsi a vedere ogni giorno monumenti ed edifici ingrigiti, l’artista fiorentino <strong>Alessandro Ricci</strong> ha deciso di combattere servendosi del suo talento: andando in giro a<strong> raccogliere dalle superfici lo smog</strong> con del cotone pulito lo riporta su tele o su legno per poi creare i suoi disegni. I suoi soggetti sono gli scorci cittadini, le piazze e gli edifici storici, vittime quotidianamente del degrado dovuto all’intenso traffico che caratterizza le nostre città. Ma è anche <strong>un modo per far riflettere ognuno di noi sulla pericolosità per la nostra salute e sull’aumento di agenti inquinanti nell’atmosfera che respiriamo</strong>. Ricci è riuscito dunque a trasformare le polveri in un mezzo artistico: lo scopo non è solo provocatorio ma è anche quello di sensibilizzare i cittadini sul tema dell’inquinamento.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/smogsutela/">Sito web </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/02/09/dipingere-con-lo-smog-la-battaglia-di-alessandro-ricci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Territorio: il Parco Nazionale Gran Paradiso stanzia 500.000 euro per il territorio</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/02/08/territorio-il-parco-nazionale-gran-paradiso-stanzia-500-000-euro-per-il-territorio/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/02/08/territorio-il-parco-nazionale-gran-paradiso-stanzia-500-000-euro-per-il-territorio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Bando]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=89245</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, in occasione del novantennale dell&#8217;istituzione, ha emesso un bando di 500.000 euro per l&#8217;assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi e progetti sul territorio, riservato ai tredici comuni dell&#8217;area protetta. Il finanziamento del bando è stato reso possibile grazie al contributo straordinario del Ministero dell&#8217;Ambiente che l&#8217;Ente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-89246" title="parcogranparadiso" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/02/parcogranparadiso.jpg" alt="" width="336" height="241" />L&#8217;<strong>Ente Parco Nazionale Gran Paradiso</strong>, in occasione del novantennale dell&#8217;istituzione,<strong> ha emesso un bando di 500.000 euro per l&#8217;assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi e progetti sul territorio</strong>, riservato ai tredici comuni dell&#8217;area protetta.</p>
<p>Il finanziamento del bando è stato reso possibile grazie al <strong>contributo straordinario del Ministero dell&#8217;Ambiente che l&#8217;Ente Parco</strong>, in sinergia d&#8217;intenti con il Consiglio Direttivo, ha deciso di stanziare a favore delle comunità locali. L&#8217;importo è stato suddiviso in parti eguali, 250.000 euro ciascuno, tra versante piemontese e valdostano.</p>
<p>Nel bando sono stabilite alcune linee guida per le<strong> proposte di progetti che dovranno pervenire dai comuni</strong> (singoli o associati), ed i cui interventi dovranno essere ricompresi tra le azioni previste dal piano pluriennale economico e sociale, approvato dalla comunità del Parco nel 2009. I progetti ammissibili dovranno riguardare la mobilità sostenibile, l&#8217;accessibilità per diversamente abili, l&#8217;incentivazione ai trekking con animali da soma, la riqualificazione di siti degradati o in abbandono, l&#8217;interramento di linee aeree, buone pratiche nel recupero del patrimonio edilizio, progetti e procedure di gestione sostenibile.</p>
<p><strong>L&#8217;obiettivo è quello di migliorare</strong>, in ottica sostenibile,<strong> la gestione del territorio</strong>, riducendo l&#8217;impatto ambientale e ponendo particolare attenzione alla qualità degli interventi e dei servizi. Sulla base delle proposte pervenute dai comuni una commissione tecnica valuterà dieci progetti (cinque per versante) che saranno co-finanziati con un importo massimo di 50.000 euro per ognuno.</p>
<p>Il presidente del Parco, Italo Cerise: &#8220;L&#8217;Ente Parco conferma la sua attenzione alle comunità locali, scegliendo di destinare una somma non indifferente, in un periodo di crisi profonda, per interventi sul territorio direttamente gestiti dagli enti locali. Il bando favorirà concrete possibilità di lavoro nelle valli, in linea con le finalità di sviluppo sostenibile promosse dal Parco&#8221;.<br />
<em>Fonte: Parks</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/02/08/territorio-il-parco-nazionale-gran-paradiso-stanzia-500-000-euro-per-il-territorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10-05-12 &#8211; Concorso video per studenti &#8220;Rural4Yout​h&#8221;</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/01/30/10-05-12-concorso-video-per-studenti-rural4yout%e2%80%8bh/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/01/30/10-05-12-concorso-video-per-studenti-rural4yout%e2%80%8bh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Concorso]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=88105</guid>
		<description><![CDATA[Il 2012, sarà l‘anno internazionale dell’Energia sostenibile. A tale scopo i giovani universitaridi età compresa tra i 18 e i 35 anni, in qualità di registi e sceneggiatori, dovranno realizzare un breve video (3’ max), o in alternativa presentare immagini fotografiche e brevi testi, compresa la descrizione filmata di iniziative e progetti, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-88106" title="RuralforYouth" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/01/RuralforYouth.jpg" alt="" width="577" height="296" />Il 2012, sarà l‘<strong>anno internazionale dell’Energia sostenibile</strong>.<br />
A tale scopo i giovani universitaridi <strong>età compresa tra i 18 e i 35 anni</strong>, in qualità di registi e sceneggiatori, dovranno <strong>realizzare un breve video</strong> (3’ max), o in alternativa presentare <strong>immagini fotografiche e brevi testi,</strong> compresa la descrizione filmata di iniziative e progetti, che identifichi e valorizzi il patrimonio naturale e le risorse presenti sul territorio italiano, testimoniando la valenza ambientale di una zona, città o regione o il superamento di situazioni di degrado. Attraverso il collage dei contributi trasmessi dagli studenti, si intende realizzare un racconto mappato sull’ambiente, centrato sulle seguenti tematiche:biodiversità (come risorsa), energia (in che modo il territorio beneficia dell’uso intelligente dell’energia), acqua (come bene), clima (capacità di adattamento ai cambiamenti climatici) e paesaggio come elemento di integrazione, che ponga l’accento sulla risposta del mondo rurale, testimoniando in modo particolare i seguenti aspetti:</p>
<p>- Paesaggi di particolare valore ambientale<br />
- Uso responsabile delle risorse naturali<br />
- Impiego di fonti rinnovabili di energia<br />
- Biodiversità agroalimentare<br />
- Tutela e valorizzazione del paesaggio<br />
- Potenzialità e qualità della produzione agricola</p>
<p>Le opere vincitrici saranno presentate nel corso di un evento internazionale e nei più importanti Festival del Cinema, inoltre sono previsti dei premi scelti in base alle risorse effettivamente erogate al progetto.<br />
La scadenza per partecipare è il <strong>10 maggio 2012.</strong><br />
Consulta il <a href="http://www.rural4youth.it">sito  </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/01/30/10-05-12-concorso-video-per-studenti-rural4yout%e2%80%8bh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>01-03-12 &#8211; Slow trip video contest</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/01/29/01-03-12-slow-trip-video-contest/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/01/29/01-03-12-slow-trip-video-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Premi]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=88161</guid>
		<description><![CDATA[L’associazione Le Terre dei Savoia ed il Parc Natural Regional du Queyras sono coinvolti in un progetto di valorizzazione turistica il cui obiettivo è la promozione di una fruizione turistica lenta e sostenibile dei propri territori. Il turismo dolce, lento si traduce in una nuova concezione del modo di viaggiare e visitare luoghi. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-88162" title="slow trip video contest" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/01/slow-trip-video-contest.jpg" alt="" width="406" height="308" />L’associazione Le Terre dei Savoia ed il Parc Natural Regional du Queyras</strong> sono coinvolti in un progetto di valorizzazione turistica il cui obiettivo è la promozione di una fruizione turistica lenta e sostenibile dei propri territori. Il turismo dolce, lento si traduce in una nuova concezione del modo di viaggiare e visitare luoghi.<br />
Il principio cardine del <strong>turismo lento</strong> è quello di immergersi nel luogo visitato ed entrare in contatto con le persone che incontriamo. Le destinazioni preferite si trovano fuori dalle rotte di massa e si preferiscono soluzioni ricettive alternative. Questo per scoprire più profondamente la cultura locale, vivendone personalmente il suo tempo, immergendosi nel luogo di vacanza.<br />
Il secondo principio è quello di prendersi il proprio tempo e privilegiare le modalità di trasporto dolce e sostenibile. Il <strong>viaggiatore &#8220;slow&#8221;</strong> si muove liberamente a piedi o in bicicletta.<br />
Per promuovere questa nuova concezione di turismo “slow”, Le Terre dei Savoia stanno sperimentando una innovativa modalità di diffusione di informazioni turistiche sul territorio e sui servizi offerti. L’obiettivo è quello di mettere a disposizione dei turisti, tramite le possibilità offerte dalle nuove tecnologie, informazioni sui beni culturali, sui servizi, sugli eventi offerti dal territorio. Modalità principe di questa sperimentazione è la messa a disposizione gratuita da parte dei turisti di audio guide. Queste, scaricabili su smart-phone tramite QR-Code posizionati su cartelli in punti strategici del territorio, ne raccontano i beni più preziosi, le storie, le particolarità, fino a svelare le ricette dei prodotti tipici.<br />
Mentre nel Parco del Queyras si sta sperimentando una modalità di mobilità dolce: un gran numero di biciclette elettriche, durante la stagione estiva (da metà giugno a metà settembre), sono messe a disposizione gratuita dei visitatori attraverso gli operatori turistici.</p>
<p>Il concorso prevede di realizzare un <strong>video che possa trasmettere l’emozione dell’intraprendere un viaggio “slow”</strong> nelle Terre dei Savoia e nel Parc Natural Regional du Queyras.<br />
I video vincitori saranno diffusi online e offline ad uso promozionale, su siti istituzionali e durante gli eventi del territorio. L’utilizzo offline è da intendersi esclusivamente all’interno di eventi locali.<br />
La scadenza per inviare i video è il <strong>1 marzo</strong> <strong>2012</strong>.<br />
<strong>I premi:</strong><br />
L’associazione Le Terre dei Savoia e Parco Queyras hanno messo in palio per questo contest un montepremi di 9.400 Zoop$ (1 Zoop$ = 1 US$) che sarà così distribuito:<br />
1° Premio Cliente: 5.000$ Premio scelto da esponenti qualificati di entrambi gli enti promotori, Parco del Queyras e Le Terre dei Savoia.<br />
2° Premio Cliente: 2.200$ Premio scelto da esponenti qualificati del Parco del Queyras.<br />
3° Premio Cliente: 2.200$ Premio scelto da esponenti qualificati dell&#8217;associazione Le Terre dei Savoia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Consulta il <a href="http://www.zooppa.it/contests/slow-trip">sito</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tafter.it/2012/01/29/01-03-12-slow-trip-video-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>31-03-12 &#8211; Concorso ACTIVE ARCHITECTURE</title>
		<link>http://www.tafter.it/2012/01/29/31-03-12-concorso-active-architecture/</link>
		<comments>http://www.tafter.it/2012/01/29/31-03-12-concorso-active-architecture/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Concorso]]></category>
		<category><![CDATA[Premi]]></category>
		<category><![CDATA[Progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tafter.it/?p=88148</guid>
		<description><![CDATA[Il Concorso Active Architecture è un concorso di architettura rivolto a tutti i professionisti ed agli addetti al settore che tramite l’utilizzo di materiali eco-attivi ed ecosostenibili Active Clean Air &#38; Antibacterial CeramicTM si impegnano a realizzare un costruire “verde”. L’iscrizione al concorso è aperta a: 1. progettisti (architetti, ingegneri, designer, studi tecnici, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-88158" title="activearchitecture" src="http://www.tafter.it/wp-content/uploads/2012/01/activearchitecture.jpg" alt="" width="442" height="327" />Il Concorso Active Architecture è un concorso di architettura rivolto a tutti i professionisti ed agli addetti al settore che tramite l’utilizzo di materiali eco-attivi ed ecosostenibili Active Clean Air &amp; Antibacterial CeramicTM si<strong> impegnano a realizzare un costruire “verde”</strong>.<br />
L’iscrizione al concorso è aperta a:<br />
1. progettisti (architetti, ingegneri, designer, studi tecnici, geometri ecc.)<br />
2. imprese/committenti<br />
3. distributori che presentino un progetto nell’ambito residenziale, pubblico, industriale e commerciale e che preveda a capitolato l’utilizzo di materiali Fiandre Active Clean Air &amp; Antibacterial CeramicTM a pavimento e/o rivestimento.<br />
E’ possibile partecipare singolarmente o in gruppo. In quest’ultimo caso, occorre indicare l’elenco dei componenti del gruppo e il capogruppo designato. Ciascun partecipante può presentare una o più opere. Sarà responsabilità di ogni partecipante dare il consenso per l’utilizzo dei materiali inviati sia ai fini della partecipazione al concorso, sia ai fini di eventuali successive pubblicazioni.<br />
L’iscrizione al Concorso avviene attraverso la compilazione e invio dei seguenti documenti:<br />
• scheda di iscrizione compilata e firmata in ogni sua parte;<br />
• descrizione sintetica dell’opera che indichi le motivazioni ed i criteri utilizzati nelle scelte progettuali (massimo 500 parole o 3500 caratteri spazi inclusi) da presentare in file Word in lingua italiana o inglese;<br />
• disegni tecnici del progetto (piante, prospetti, sezioni in formato .eps o .dwg) che consentano una valutazione complessiva dell’opera dal punto di vista architettonico e funzionale, compresi eventuali rendering;<br />
• scheda, copia di capitolato d’opera che preveda l’utilizzo di materiali Active Clean Air &amp; Antibacterial CeramicTM;<br />
• fotocopia di un documento di identità di chi presenta il progetto;<br />
• liberatoria all’uso delle immagini e consenso per la privacy del partecipante e del proprietario/committente per la pubblicazione del lavoro.<br />
I candidati devono far pervenire la propria domanda di adesione, completa di tutta la documentazione richiesta, all’indirizzo mail <a href="mailto:activearchitecture@granitifiandre.it">activearchitecture@granitifiandre.it</a> oppure per posta a<br />
GranitiFiandre Spa<br />
Via Radici Nord, 112<br />
Castellarano (RE) – Italia<br />
Il materiale dovrà essere ricevuto <strong>entro e non oltre il giorno 31/03/2012.</strong><br />
<strong>Premi:</strong><br />
